




詳細介紹

| 工作臺滑動型 MAF150S-T | 立柱滑動型 MAF150S-C |
|---|---|
| x軸位移量(mm) | x軸位移量(mm) |
| 7,500(桌子移動) | 6,000(列移動) |
| Y軸位移量(mm) | Y軸位移量(mm) |
| 1,500-2,500 | 1,500-2,500 |
| Z軸位移量(mm) | Z軸位移量(mm) |
| 700(鏜床) | 700(鏜床) |
| 鏜銑主軸直徑(mm) | 鏜銑主軸直徑(mm) |
| 150(錐度50) | 150(錐度50) |
| 項目/格式 | 工作臺滑動型 | 立柱滑動型 | |
|---|---|---|---|
| X軸位移量(mm) | 7,500-10,500(工作臺移動) | 6,000-(列移動) | |
| Y軸位移量(mm) | 1,500-2,500 | ||
| Z軸位移量(mm) | 700(鏜床) | ||
| 鏜銑主軸直徑(mm) | 150(錐度) | ||
| 主軸電機(千瓦) | 22/30 | ||
| 主軸轉速(min-1) | 25-2,500(可選高扭矩規格) | ||
| 主軸扭矩(N·m) | 1,719(可選高扭矩規格) | ||
| 快進速度 | X軸(毫米/分鐘) | 24,000 | |
| Y軸(毫米/分鐘) | 20,000 | ||
| Z軸(毫米/分鐘) | 10,000 | ||
| 數控設備 | 發那科 31i (1個NC,1個操作面板+1個PG) | 發那科 31i (2個NC,2個操作面板) | |
| [APC] | |||
| 最大裝載質量(噸) | 12 | 10 | |
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼